Marques
Marques d’engrais
Nous comparons 303 engrais de 21 marques dans 16 boutiques qui livrent en France. Cliquez sur une marque pour voir le prix de tous ses produits et la boutique où elle est la moins chère. Prix du 21/10 · 19:21.
Marques d’engrais
« Meilleure boutique » : celle qui se situe le plus souvent sous le prix habituel sur les produits de cette marque.
| Marque | Produits | Boutiques | Dès | Meilleure boutique |
|---|---|---|---|---|
| Terra Aquatica | 39 | 14 | 3,90 € | Hydrozone |
| Advanced Nutrients | 37 | 4 | 5,30 € | Hydrozone |
| Atami | 35 | 11 | 3,86 € | The City Garden |
| Canna | 28 | 11 | 6,40 € | Home Culture |
| Plagron | 24 | 12 | 3,55 € | Hydroparadise |
| Bio Nova | 19 | 8 | 7,60 € | BloomLED |
| BioBizz | 15 | 13 | 2,80 € | Hydrozone |
| House Garden | 15 | 7 | 7,90 € | Hydroparadise |
| Hesi | 13 | 11 | 6,50 € | The City Garden |
| Aptus | 11 | 6 | 5,45 € | Home Culture |
| Hydropassion | 11 | 13 | 7,90 € | Culture Hydroponique |
| Green House Feeding | 9 | 8 | 7,90 € | Growshop Toulouse |
| BioTabs | 8 | 6 | 16,90 € | Growshop Toulouse |
| Guano Diffusion | 8 | 5 | 6,90 € | Home Culture |
| Metrop | 8 | 11 | 19,50 € | Hydrozone |
| Mills | 6 | 2 | 25,40 € | — |
| Guanokalong | 5 | 4 | 12,47 € | — |
| Remo Nutrients | 5 | 2 | 8,80 € | — |
| Growth Technology | 3 | 7 | 7,00 € | Culture Hydroponique |
| Vaalserberg Garden | 3 | 4 | 6,00 € | Jardins Alternatifs |
| GHE | 1 | 2 | 25,00 € | — |
Marques de lampes LED
Comparées à part : voir toutes les lampes LED.
| Marque | Produits | Boutiques | Dès | Meilleure boutique |
|---|---|---|---|---|
| Lumatek | 11 | 8 | 199,00 € | Hydrozone |
| SANlight | 11 | 4 | 120,00 € | Hydroparadise |
| Agrolight | 7 | 5 | 34,90 € | Hydrozone |
| Florastar | 5 | 5 | 419,00 € | Home Culture |
| Vanguard Hydroponics | 5 | 1 | 55,00 € | — |
| Pure Factory | 3 | 4 | 61,07 € | — |
| Mars Hydro | 2 | 1 | 125,03 € | — |
Marques de chambres de culture
Comparées à part : voir toutes les chambres de culture.
| Marque | Produits | Boutiques | Dès | Meilleure boutique |
|---|---|---|---|---|
| Secret Jardin | 4 | 5 | 67,79 € | Home Culture |
| Garden HighPro | 3 | 5 | 34,50 € | Hydrozone |
| Spider Farmer | 3 | 1 | 74,50 € | — |
| Green Cube | 2 | 9 | 65,00 € | Hydrozone |
| HOMEbox | 2 | 4 | 59,16 € | BloomLED |
| AC Infinity | 1 | 1 | 173,51 € | — |
| BlackBox | 1 | 3 | 34,90 € | — |
| Dark Box | 1 | 1 | 599,00 € | — |
| Mammoth | 1 | 1 | 159,00 € | — |
| Optiroom | 1 | 4 | 78,99 € | The City Garden |
| Superbox | 1 | 3 | 119,00 € | — |
Marque contre marque
Laquelle est la moins chère ? Type par type, avec les prix du jour.
- Advanced Nutrients vs Atami
- Advanced Nutrients vs BioBizz
- Advanced Nutrients vs Canna
- Advanced Nutrients vs Hesi
- Advanced Nutrients vs Plagron
- Advanced Nutrients vs Terra Aquatica
- Atami vs BioBizz
- Atami vs Canna
- Atami vs Hesi
- Atami vs Plagron
- Atami vs Terra Aquatica
- BioBizz vs Canna
- BioBizz vs Hesi
- BioBizz vs Plagron
- BioBizz vs Terra Aquatica
- Canna vs Hesi
- Canna vs Plagron
- Canna vs Terra Aquatica
- Hesi vs Plagron
- Hesi vs Terra Aquatica
- Plagron vs Terra Aquatica