Lampes LED horticoles
Lampes LED horticoles : comparateur de prix
Nous comparons 43 lampes LED de 7 marques dans 9 des 16 boutiques du comparateur. Pour les lampes, nous suivons aussi le stock : elles sont souvent en rupture, donc sur chaque fiche les boutiques sans stock apparaissent à la fin, en gris. Prix du 21/10 · 19:21.
Marques
Tous les modèles
« En stock » : les boutiques qui l’ont disponible aujourd’hui dans sa puissance principale. 1 lampe est en rupture dans toutes les boutiques.
43 lampes LED
| Lampe | Puissance | Dès | Boutiques | En stock |
|---|---|---|---|---|
| Lumatek ATS 300W Pro | 300 W | 375,00 € | 7 | 6 |
| Lumatek ATS 200W Pro | 200 W | 199,00 € | 6 | 6 |
| Lumatek Zeus 465W Pro 2.9 | 465 W | 629,00 € | 5 | 5 |
| Lumatek Zeus 600W Pro 3.1 | 600 W | 919,00 € | 5 | 4 |
| Agrolight Quantum Board 120W | 120 W | 105,00 € | 4 | 4 |
| Lumatek Zeus 1000W Pro 3.1 | 1000 W | 1 189,00 € | 4 | 4 |
| Agrolight Quantum Board 150W | 150 W | 79,00 € | 3 | 3 |
| Agrolight Quantum Board 65W | 65 W | 34,90 € | 3 | 3 |
| Agrolight Quantum Board 85W | 85 W | 42,50 € | 3 | 3 |
| Florastar TI 320W | 320 W | 475,19 € | 3 | 2 |
| Florastar TI 480W | 480 W | 727,43 € | 3 | 2 |
| Florastar TI 640W | 640 W | 1 115,39 € | 3 | 2 |
| Florastar TI Pro UV+IR 510W | 510 W | 693,00 € | 3 | 3 |
| Lumatek Zeus 1000W Xtreme 3.1 | 1000 W | 1 189,00 € | 3 | 3 |
| Lumatek Zeus 465W Pro 3.1 | 465 W | 699,00 € | 3 | 3 |
| Lumatek Zeus 600W Pro 2.9 | 600 W | 890,00 € | 3 | 2 |
| SANlight Stixx 50 50 W | 50 W | 120,00 € | 3 | 3 |
| Agrolight Quantum Board 240W | 240 W | 359,00 € | 2 | 2 |
| Agrolight Quantum Board 450W | 450 W | 561,59 € | 2 | 2 |
| Agrolight Quantum Board 660W | 660 W | 770,15 € | 2 | 2 |
| Florastar GTA 320W | 320 W | 419,00 € | 2 | 2 |
| Lumatek Zeus 1000W Pro EVO 3.1 | 1000 W | 1 590,00 € | 2 | 1 |
| Lumatek Zeus 300W Pro 3.1 | 300 W | 449,00 € | 2 | Épuisée |
| Pure Factory Lazerlite Pro 720W 3.1 | 720 W | 299,00 € | 2 | 2 |
| Pure Factory Pure LED Pro 680W 3.2 | 680 W | 849,00 € | 2 | 1 |
| SANlight EVO 3-100 190 W | 190 W | 356,87 € | 2 | 2 |
| SANlight EVO 3-60 190 W | 190 W | 361,79 € | 2 | 2 |
| SANlight EVO 3-80 190 W | 190 W | 353,03 € | 2 | 2 |
| SANlight EVO 4-100 250 W | 250 W | 433,55 € | 2 | 2 |
| SANlight EVO 4-120 250 W | 250 W | 433,55 € | 2 | 2 |
| SANlight EVO 4-80 250 W | 250 W | 434,51 € | 2 | 2 |
| SANlight EVO 5-100 320 W | 320 W | 590,00 € | 2 | 2 |
| SANlight EVO 5-120 320 W | 320 W | 522,71 € | 2 | 2 |
| SANlight EVO 5-150 320 W | 320 W | 571,31 € | 2 | 2 |
| Lumatek Zeus 1000W Pro 2.9 | 1000 W | 1 790,00 € | 1 | 1 |
| Mars Hydro TS 1000 1 unité | — | 192,95 € | 1 | 1 |
| Mars Hydro TS 600 1 unité | — | 125,03 € | 1 | 1 |
| SANlight Q5W Gen2 205 W | 205 W | 503,27 € | 1 | 1 |
| Vanguard Hydroponics Cosmos 120W | 120 W | 89,00 € | 1 | 1 |
| Vanguard Hydroponics Cosmos 150W | 150 W | 99,00 € | 1 | 1 |
| Vanguard Hydroponics Cosmos 240W | 240 W | 119,00 € | 1 | 1 |
| Vanguard Hydroponics Cosmos 45W | 45 W | 55,00 € | 1 | 1 |
| Vanguard Hydroponics Cosmos 65W | 65 W | 69,00 € | 1 | 1 |
Vous cherchez des engrais ? Aller au comparateur d’engrais → · Chambres de culture →